| Abteilung | Schmuck |
| ID: | 26489527 |
| Katalog-Nummer | 04-00564 |
| Zuschlag | Die Preisanzeige benötigt Login und Newsletter-Bestellung |
| Auktionsjahr | 2023 |
| Zuschlagsdatum | 28.04.2023 |
| Deutsche Beschreibung | Biedermeier Armband, um 1840-50 Schaumgold,mit Achat (besch.), Lötspuren, altersbed. Tragespuren, L.ca. 17.5 cm, ca. 29 .8 g |
| Goldpreis 10.2022 | 54,46 Euro pro Gramm |
| Englische Beschreibung | Biedermeier bracelet, approx. 1840-50, goldfoil, with agate (nicks), solder joints, age related signs of usage, l. approx. 17.5 cm, approx. 29.8 g |
Hochaufgelöste Originalbilder