| Abteilung | Schmuck |
| ID: | 26567353 |
| Katalog-Nummer | 04-00752 |
| Zuschlag | Die Preisanzeige benötigt Login und Newsletter-Bestellung |
| Auktionsjahr | 2023 |
| Zuschlagsdatum | 16.05.2023 |
| Deutsche Beschreibung | 18 kt Gold Armband, um 1890, GG 750/000, 2 Halbperlchen, 2 Rubine zus. ca. 0.50 ct, 1 Smaragd ca. 2.0 ct, seitliche Ziergravuren, verstecktes Kastenschloß, Sicherheits- kettchen, total ca. 31.45 g, L. ca. 17.8 cm, sammelwürdig |
| Goldpreis 02.2023 | 55,67 Euro pro Gramm |
| Englische Beschreibung | 18 kt gold bracelet, um 1890 , YG 750/000, 2demi pearl, 2 rubies total approx. 0.50 ct, 1 emerald approx. 2.0 ct, side decorative engravings, hidden case lock, safety chain, total approx. 31.45 g l. approx. 17.8 cm, collectable |
Hochaufgelöste Originalbilder