| Abteilung | Schmuck |
| ID: | 26709909 |
| Katalog-Nummer | 02-01556 |
| Zuschlag | Die Preisanzeige benötigt Login und Newsletter-Bestellung |
| Auktionsjahr | 2024 |
| Zuschlagsdatum | 01.03.2024 |
| Deutsche Beschreibung | Konvolut 5 14 und 18 kt Gold Kettenschließen, GG/WG 585/000 und WG 750/000, versch. Formen und Größen, WG Schließe mit kl. rundfacett. Rubinen, ca. 8.3 g |
| Goldpreis 12.2023 | 59,76 Euro pro Gramm |
| Englische Beschreibung | Lot 5 14 and 18 kt gold chain clasps , YG/WG585/000 and WG 750/000, different shapes and sizes, WG clasp with small round bevelled rubies, approx. 8.3 g |
Hochaufgelöste Originalbilder