| Abteilung | Schmuck |
| ID: | 26710969 |
| Katalog-Nummer | 02-01536 |
| Zuschlag | Die Preisanzeige benötigt Login und Newsletter-Bestellung |
| Auktionsjahr | 2024 |
| Zuschlagsdatum | 01.03.2024 |
| Deutsche Beschreibung | 14 kt Gold Armband, GG 585/000, L ca. 18.5 cm, Karabinerschließe, ca. 12.1 g |
| Goldpreis 12.2023 | 59,76 Euro pro Gramm |
| Englische Beschreibung | 14 kt gold bracelet , YG 585/000, l. approx.18.5 cm, lobster clasp, approx. 12.1 g |
Hochaufgelöste Originalbilder