| Abteilung | Uhren |
| ID: | 26715841 |
| Katalog-Nummer | 07-03403 |
| Zuschlag | Die Preisanzeige benötigt Login und Newsletter-Bestellung |
| Auktionsjahr | 2024 |
| Zuschlagsdatum | - |
| Deutsche Beschreibung | OMEGA Constellation Armbandchronometer in GG 750/000 Referenz 2943/2954 SC, Schweiz um 1956, Automatik, Boden m. Darst. Sternwarte aufgedr., silb. Zifferbl. pat./fleck., aufges. Std.-Ind., gold. Zeiger, Datum b. 3, rotverg. Werk Kal. 504, 24 St., 5 Adj., D. ca. 34,5 mm, Nutzsp., Überh. empf., EZ 3 |
| Englische Beschreibung | OMEGA Constellation Armbandchronometer in GG 750/000 Referenz 2943/2954 SC, Schweiz um 1956, Automatik, Boden m. Darst. Sternwarte aufgedr., silb. Zifferbl. pat./fleck., aufges. Std.-Ind., gold. Zeiger, Datum b. 3, rotverg. Werk Kal. 504, 24 St., 5 Adj., D. ca. 34,5 mm, Nutzsp., Überh. empf., EZ 3 |
Hochaufgelöste Originalbilder
Hauptbild