| Abteilung | Schmuck |
| ID: | 26745557 |
| Katalog-Nummer | 05-00504 |
| Zuschlag | Die Preisanzeige benötigt Login und Newsletter-Bestellung |
| Auktionsjahr | 2024 |
| Zuschlagsdatum | 24.05.2024 |
| Deutsche Beschreibung | 14 kt und 18 kt Gold Türkis-Armband, GG 750/000, gepr., 1930er Jahre unter Verwendung auch älterer Teile verschlungene Glieder, Zwischenglieder, grav., 1 Glied mit kl. Türkiscabochons, L. ca. 19 cm, Federringschließe, starke Gebr.-Spuren, ca. 9.0 g |
| Goldpreis 03.2024 | 63,83 Euro pro Gramm |
| Englische Beschreibung | 14 kt and 18 kt gold turquoise-bracelet , YG750/000, tested, 1930s, using older parts, intertwined links, intermediates, engraved, 1 link with small turquoisecabochons, l. approx.19 cm, bolt ring clasp, many signs of usage, approx. 9.0 g |
Hochaufgelöste Originalbilder