| Abteilung | Schmuck |
| ID: | 26756911 |
| Katalog-Nummer | 05-02236 |
| Zuschlag | Die Preisanzeige benötigt Login und Newsletter-Bestellung |
| Auktionsjahr | 2024 |
| Zuschlagsdatum | 24.05.2024 |
| Deutsche Beschreibung | 18 kt Gold Armband, GG 750/000, part. sat.,geschwungene Glieder, B. ca. 2 cm, L. ca. 18 cm, ca. 28.0 g, Verlängerungsglied, L. ca. 1.5 cm anbei, Kastenschloss mit Sicherheitsacht |
| Goldpreis 03.2024 | 63,83 Euro pro Gramm |
| Englische Beschreibung | 18 kt gold bracelet , YG 750/000, part. satin finished, swung links, w. approx. 2 cm, l. approx. 18 cm, approx. 28.0 g, elongation link, l. approx. 1.5 cm attached, case lock with safety eight |
Hochaufgelöste Originalbilder