| Abteilung | Schmuck |
| ID: | 26760517 |
| Katalog-Nummer | 05-01687 |
| Zuschlag | Die Preisanzeige benötigt Login und Newsletter-Bestellung |
| Auktionsjahr | 2024 |
| Zuschlagsdatum | 24.05.2024 |
| Deutsche Beschreibung | 14 kt Gold Armband, GG 585/000, ineinander verschlungene Glieder, L. ca. 21.5 cm, Kastenschloss mit 2 Sicherheitsachten, ca. 26.5 g |
| Goldpreis 03.2024 | 63,83 Euro pro Gramm |
| Englische Beschreibung | 14 kt gold bracelet , YG 585/000, intertwined links, l. approx. 21.5 cm, case lock with 2 safety eights, approx. 26.5 g |
Hochaufgelöste Originalbilder