| Abteilung | Schmuck |
| ID: | 26793251 |
| Katalog-Nummer | 08-00038 |
| Zuschlag | Die Preisanzeige benötigt Login und Newsletter-Bestellung |
| Auktionsjahr | 2024 |
| Zuschlagsdatum | 30.08.2024 |
| Deutsche Beschreibung | Loser Imperial-Topas ca. 26.0 ct, facett. Tropfenschliff, Light Reddish Orange, ca. 24 x 15.1 x 10.9 mm |
| Goldpreis 05.2024 | 69,92 Euro pro Gramm |
| Englische Beschreibung | Loose imperial-topaz approx. 26.0 ct, bevelled pear cut, Light Reddish Orange, approx. 24 x 15.1 x 10.9 mm |
Hochaufgelöste Originalbilder