| Abteilung | Schmuck |
| ID: | 26795075 |
| Katalog-Nummer | 08-02006 |
| Zuschlag | Die Preisanzeige benötigt Login und Newsletter-Bestellung |
| Auktionsjahr | 2024 |
| Zuschlagsdatum | 30.08.2024 |
| Deutsche Beschreibung | 14 kt Gold Armband, GG 585/000, Band fein sat., B. ca. 2.8 cm, L. ca. 19.5 cm,Kastenschloss mit 2 Sicherheitsachten, ca. 54.6 g |
| Goldpreis 06.2024 | 69,52 Euro pro Gramm |
| Englische Beschreibung | 14 kt gold bracelet , approx. 54.6 g, YG 585/000, band fine satin finished, w. approx. 2.8 cm, l. approx. 19.5 cm, case lock with 2 safety eights |
Hochaufgelöste Originalbilder