| Abteilung | Schmuck |
| ID: | 26801112 |
| Katalog-Nummer | 08-02020 |
| Zuschlag | Die Preisanzeige benötigt Login und Newsletter-Bestellung |
| Auktionsjahr | 2024 |
| Zuschlagsdatum | 30.08.2024 |
| Deutsche Beschreibung | 14 kt Gold Collier, ca. 57.3 g, GG/WG 585/000, wellenf. Glieder, GG/WG pol., L. ca. 40 cm, Innend. ca. 12 cm, verdecktes Kastenschloss |
| Goldpreis 06.2024 | 69,52 Euro pro Gramm |
| Englische Beschreibung | 14 kt gold necklace, approx. 57.3 g, YG/WG 585/000, wave shaped links, YG/WG polished, l.approx. 40 cm, inner diam. approx. 12 cm, hidden case lock |
Hochaufgelöste Originalbilder