| Abteilung | Moderne Kunst |
| ID: | 26839875 |
| Katalog-Nummer | 12-06485 |
| Zuschlag | Die Preisanzeige benötigt Login und Newsletter-Bestellung |
| Auktionsjahr | 2024 |
| Zuschlagsdatum | - |
| Deutsche Beschreibung | Bodo Sperling, geb. 1952 Hanau, Kristalltafelbild, Frühwerk aus der Serie der "Kristallobjekte", unterschiedlich farbig gewachsene Kristalle auf Forex-Platte, links unten signiert und datiert 1985, unter Glas gerahmt, schwere Qualität, 70x100 cm; Wir danken Herrn Bodo Sperling für die schriftliche Bestätigung und Einordnung in sein Oeuvre; Schätzpreis 6500-10000 Euro; Sperlings Kristallbilder oder MorphogenetischeFelder entstehen ab 1978 nach einer Reise nachLa Misteriosa in der peruanischen Wüste. Die mit Kristallstrukturen übersäte Landschaft veranlasst Sperling zu dieser Werkgruppe. Der Künstler untersucht und verbildlicht im Werdenund Wachsen der Kristalle die relationale Beziehung zwischen Materie und umgebenden physikalischen Parametern. |
| Englische Beschreibung | Bodo Sperling, born 1952 Hanau, crystal panel painting, early work from the series of "Crystal Objects", crystals grown in differentcolors on Forex plate, signed and dated 1985 at the bottom left, framed under glass, heavy quality, 70x100 cm; We would like to thank Mr.Bodo Sperling for the written confirmation andclassification in his oeuvre; Estimated price 6,500-10,000 euros; Sperling's crystal paintings or morphogenetic fields were createdin 1978 after a trip to La Misteriosa in the Peruvian desert. The landscape littered with crystal structures prompted Sperling to createthis group of works. In the creation and growth of the crystals, the artist examines and illustrates the relational relationship between matter and surrounding physical parameters. |
Hochaufgelöste Originalbilder