| Abteilung | Schmuck |
| ID: | 26844831 |
| Katalog-Nummer | 11-02180 |
| Zuschlag | Die Preisanzeige benötigt Login und Newsletter-Bestellung |
| Auktionsjahr | 2024 |
| Zuschlagsdatum | 29.11.2024 |
| Deutsche Beschreibung | 18 kt Gold Münz-Armband, GG 750/000, bewegl. abgehängte Goldmünze, 10 Kronen, 1894,L. ca. 19 cm, Federringschließe, ca. 18.8 g |
| Goldpreis 09.2024 | 74,44 Euro pro Gramm |
| Englische Beschreibung | 18 kt gold coin-bracelet , YG 750/000, movable gold coin suspension, 10 kroner, 1894,l. approx. 19 cm, bolt ring clasp, approx. 18.8 g |
Hochaufgelöste Originalbilder