| Abteilung | Schmuck |
| ID: | 26860713 |
| Katalog-Nummer | 12-02022 |
| Zuschlag | Die Preisanzeige benötigt Login und Newsletter-Bestellung |
| Auktionsjahr | 2024 |
| Zuschlagsdatum | 20.12.2024 |
| Deutsche Beschreibung | 18 kt Gold Armband, GG 750/000, Glieder sat. und grav., L. ca. 17.5 cm, Kastenschloss mit 2 Sicherheitsachten, ca. 47.9 g |
| Goldpreis 10.2024 | 79,33 Euro pro Gramm |
| Englische Beschreibung | 18 kt gold bracelet , approx. 47.9 g, YG 750/000, links satinfinished and engraved, l. approx. 17.5 cm, case lock with 2 safety eights |
Hochaufgelöste Originalbilder