| Abteilung | Schmuck |
| ID: | 27117652 |
| Katalog-Nummer | 08-02063 |
| Zuschlag | Die Preisanzeige benötigt Login und Newsletter-Bestellung |
| Auktionsjahr | 2026 |
| Zuschlagsdatum | 28.08.2026 |
| Deutsche Beschreibung | 18 kt Gold Armreif, GG 750/000, durchbrochen gearbeitet, geom. Golddrahtelemente, D. ca. 6.54 x 5.5 cm, Kastenschloss mit 2 Sicherheitsachten, Gebr.- Spuren, ca. 63.2 g |
| Goldpreis 05.2026 | 147,48 Dollar pro Gramm |
| Englische Beschreibung | 18 kt gold bangle , YG 750/000, fret work, geom. gold wire elements, diam. approx. 6.54 x5.5 cm, case lock with 2 safety eights, signs of usage, approx. 63.2 g |
Hochaufgelöste Originalbilder