| Abteilung | Schmuck |
| ID: | 27119620 |
| Katalog-Nummer | 07-02134 |
| Zuschlag | Die Preisanzeige benötigt Login und Newsletter-Bestellung |
| Auktionsjahr | 2026 |
| Zuschlagsdatum | 31.07.2026 |
| Deutsche Beschreibung | 14 kt Gold Armband, GG/WG/RG 585/000, bohnenf. Glieder durch Kugelelemente verbunden, L. ca. 19 cm, Kastenschloss mit Sicherheitsacht, ca. 13 g |
| Goldpreis 05.2026 | 147,48 Dollar pro Gramm |
| Englische Beschreibung | 14 kt gold bracelet , YG/WG/RG 585/000, beanshaped links connected with sphere elements, l. approx. 19 cm, case lock with safety eight,approx. 13 g |
Hochaufgelöste Originalbilder